Questa mattina, il governo sudafricano ha presentato il suo nuovo sistema ETA (Autorizzazione elettronica di viaggio) tanto attesoprogettato per digitalizzare le formalità d'ingresso per i turisti che soggiornano per brevi periodi.

Il progetto è stato presentato dal Ministero degli Interni, Leon SchreiberVerrà lanciato il 25 settembre 2025, con un'estensione graduale ai viaggiatori del G20 che necessitano di un visto, prima di essere esteso ad altre nazionalità e motivi di soggiorno nelle settimane successive.
Il Sudafrica ospiterà il vertice del G20 dal 22 al 23 novembre. Una prima importante per il continente.
Principi e funzionamento del sistema ETA
Il sistema ETA sostituirà gradualmente i visti cartacei, consentendo ai viaggiatori :
- fare domanda online tramite una piattaforma dedicata (l'URL ufficiale non è ancora stato reso noto al momento del lancio),
- inviare i propri dati biometrici (foto dal vivo/selfie),
- di inviare una foto del proprio passaporto,
- compilare un modulo semplificato sulla vacanza,
- beneficiare di istruzione praticamente istantanea grazie alla convalida automatica da parte dell'AI.
Secondo le autorità, la richiesta può essere fatta prima della partenza, con una risposta e un documento digitale ricevuto in pochi minuti".quasi 40 controlli diversi". Le informazioni chiave appaiono sul documento, compreso un codice QR nel portafoglio mobile per facilitare l'identificazione all'arrivo e la validità, come il Ministro ha potuto mostrare su X :
Fasi di implementazione di SudAf ETA
- 25 settembre 2025 Inizio del test di accettazione dell'utente.
- Metà ottobre 2025 Lancio della prima fase riservata alle delegazioni dei 4 Paesi membri del G20 che richiedono un visto (Cina, India, Indonesia, Messico) in arrivo agli aeroporti di OR Tambo (Johannesburg) e Città del Capo.
- Fine novembre 2025 ETA: Dopo la riunione dei leader del G20, inizia la seconda fase, con l'apertura dell'applicazione ETA a tutti i turisti provenienti dagli stessi quattro Paesi.
- Fasi successive (anni successivi) Estensione graduale del sistema ETA a tutti i Paesi che richiedono un visto per il Sudafrica e ad altre categorie di visti, con l'introduzione di controlli automatizzati di riconoscimento facciale in tutti i punti di ingresso.
Condizioni di residenza e punti di ingresso
L'ETA sarà valido per voci multiple per un periodo massimo di 90 giornirinnovabile una volta per 90 giorni.
Non è consentito un soggiorno prolungato o la conversione in un permesso di lavoro o di studio. Inizialmente, solo i passeggeri che arrivano nel Aeroporti di Johannesburg (OR Tambo) e Cappello potranno utilizzare questo sistema. L'elenco completo delle nazionalità interessate sarà reso noto al momento del lancio ufficiale.
In linea di principio, sono interessati solo coloro che hanno un visto classico (vedere la tabella in fondo all'articolo). Nonostante ciò che affermano alcuni siti web, le nazionalità attualmente esenti dal visto (come i Paesi occidentali) non saranno interessate dall'ETA nel breve o medio termine.
Per inciso, il Ministro tende a chiamare il programma "Visto ETA", che è un termine improprio... I due documenti non hanno necessariamente la stessa funzione.
Integrazione digitale e controllo avanzato
Oltre al PDF scaricabile, l'ETA può essere integrato in applicazioni mobili come Google Wallet o Apple Wallet.
| Un altro mustDichiarazione doganale: compili una dichiarazione doganale online con l'Agenzia delle Dogane. Servizio delle Entrate del Sudafrica (SARS) prima della partenza. |
Nell'ambito della modernizzazione, il riconoscimento facciale e la gestione del flusso di arrivi saranno gradualmente introdotti in tutti i punti di ingresso del Paese. L'obiettivo del sistema è quello di limitare le frodi e migliorare l'efficacia dei controlli, monitorando automaticamente il rispetto dei requisiti di durata del soggiorno..
Ad oggi, il Il governo non ha annunciato il costo dell'ETA ha pubblicato l'URL ufficiale del portale di candidatura. I visti tradizionali per il Sudafrica costano spesso circa 36 dollari USA (31 €) per soggiorni brevi, ma dovremo attendere la pubblicazione ufficiale per conoscere l'importo esatto destinato all'ETA.
| Nuove nazionalità hanno firmato Accordo di esenzione dal visto con il Sudafrica di recente, includendo Romania, Croazia, Lettonia ed Estonia a settembre di quest'anno! |
| L'elenco delle nazionalità esenti da visto e la durata del soggiorno al 3 settembre 2025 | ||||||
| Paese | Tipo di passaporto | Tasse per i visti | ||||
| Diplomatico | Ufficiale | Servizio | Ordinario | Speciale | ||
| Unione Africana Laissez Passer | 90 giorni | No | ||||
| Banca Africana per lo Sviluppo Laissez-Passers | 90 giorni | No | ||||
| Albania (Repubblica) | 120 giorni | 120 giorni | 120 giorni | Sì | ||
| Algeria | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Andorra (Principato di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Angola (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni M/S | Sì | |
| Anguilla | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Antigua e Barbuda | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Argentina | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Australia | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Austria (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Bahamas | 30 giorni | Sì | ||||
| Barbados | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Bielorussia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Belgio | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Belize | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Benin (Repubblica) * | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Pantaloncini bermuda | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Bolivia, Stato Plurinazionale di | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Botswana | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Brasile | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Territorio Antartico Britannico | 90 giorni | Sì | ||||
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Isola Vergine Britannica | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Bulgaria (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Canada | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Capo Verde | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Isole Cayman | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Cile | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Cina (Repubblica Popolare) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Comore (Unione di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Congo (Repubblica Democratica del) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Costa Rica | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Croazia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Cuba (Repubblica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Cipro | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 30 giorni | No | |
| Repubblica Ceca | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Danimarca (Regno di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Isole Ducie e Oeno | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Ecuador | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Egitto | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Estonia ( Repubblica di) | 90 giorni | Sì | ||||
| Etiopia (Repubblica Federale Democratica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Isole Falkland | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Finlandia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Francia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Gabon (Repubblica) * | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Germania (Repubblica Federale di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Ghana (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni M/S | Sì | |
| Gibilterra | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Grecia (Repubblica Ellenica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Guernsey | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Guinea (Repubblica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Guyana | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Henderson | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Hong Kong (Regione Amministrativa Speciale della Cina)* | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Ungheria | 120 giorni | 120 giorni | 120 giorni | 90 giorni | No | |
| Islanda (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| India | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Indonesia (Repubblica) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Irlanda | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Isola di Man | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Israele | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Italia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Costa d'Avorio (Repubblica di Còte D'Ivoire) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| La Giamaica | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Giappone | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Maglia | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Giordania | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Kenya (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni M/S | Sì | |
| Regno di Eswatini (Swaziland) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Lettonia (Repubblica di ) | 90 giorni | Sì | ||||
| Lesotho (Regno di) | 30 giorni | 30 giorni | 90 giorni | No | ||
| Liberia | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Liechtenstein | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Lituania (Repubblica) | 30 giorni M/S | 30 giorni M/S | Sì | |||
| Lussemburgo (Granducato di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Macao | 30 giorni | No | ||||
| Madagascar (Repubblica di) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | 90 giorni M/S | Sì | |
| Malawi | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Malesia | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Maldive | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Mali (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Malta | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Mauritius | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Messico | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Monaco (Principato di Monaco) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Montserrat | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Marocco (Regno di) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Mozambico (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 30 giorni | Sì | |
| Namibia | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | 90 giorni M/S | No | |
| Paesi Bassi (Regno) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Nuova Zelanda | 90 giorni | No | ||||
| Niger | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Nigeria (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Norvegia | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Palestina (Stato) | 90 giorni | No | ||||
| Panama (Repubblica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Paraguay | 120 giorni | 120 giorni | 120 giorni | 90 giorni | No | |
| Perù | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | No | ||
| Isole Pitcairn | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Polonia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 30 giorni | Sì | |
| Portogallo (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Qatar (Stato) | 90 giorni | Sì | ||||
| Repubblica di Corea (Corea del Sud)* | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| Romania | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Federazione Russa | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Ruanda (Repubblica) | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | ||
| I passatisti della SADC | 90 giorni | No | ||||
| Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Isola Gough | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Saint Vincent e Grenadine | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| San Marino (Repubblica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| São Tomé e Príncipe (Repubblica Democratica di) | 90 giorni | Sì | ||||
| Arabia Saudita (Regno di) | 90 giorni | Sì | ||||
| Senegal | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Seychelles | 30 giorni | 30 giorni | 90 giorni M/S | No | ||
| Sierre Leone (Repubblica di) | 90 giorni M/S | 90 giorni M/S | 90 giorni M/S | Sì | ||
| Singapore (Repubblica di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Repubblica Slovacca | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Slovenia (Repubblica) | 90 giorni | Sì | ||||
| Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Spagna (Regno di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | |
| Svezia | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Svizzera | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Tanzania (Repubblica Unita) | 90 giorni M/S | 90 giorni M/S | 90 giorni M/S | Sì | ||
| Togo (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Thailandia (Regno di)* | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 30 giorni | Sì | |
| Trinidad e Tobago (Repubblica di) | 90 giorni | Sì | ||||
| Tunisia (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì |
| Turchia (Repubblica) * | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Sì | |
| Isole Turks e Caicos | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Uganda (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Emirati Arabi Uniti | 90 giorni | Sì | ||||
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 90 giorni | No | ||||
| Nazioni Unite Lasse Passer | 90 giorni | No | ||||
| Stati Uniti d'America | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì |
| Uruguay | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Venezuela (Repubblica Bolivariana di) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Vietnam (Repubblica) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | Sì | ||
| Isole Vergini (britanniche) | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
| Zambia | 90 giorni M/S | 90 giorni M/S | 90 giorni M/S | No | ||
| Zimbabwe | 90 giorni | 90 giorni | 90 giorni | No | ||
