Die südafrikanische Regierung legte heute Morgen einen Bericht vor. sein neues ETA-System (Electronic Travel Authorization) lang ersehntDie Einreiseformalitäten für touristische Kurzaufenthalte sollen digitalisiert werden.

Der Entwurf wurde vom Innenministerium enthüllt, Leon SchreiberEs wird am 25. September 2025 eingeführt und schrittweise für visumpflichtige Reisende aus den G20-Staaten eingeführt, bevor es in den folgenden Wochen für andere Nationalitäten und Aufenthaltsgründe geöffnet wird.
Südafrika ist vom 22. bis 23. November Gastgeber des G20-Gipfels. Eine große Premiere für den Kontinent.
Prinzipien und Funktionsweise des ETA-Systems
Das ETA-System wird schrittweise die Papiervisa ersetzen und es Reisenden ermöglichen, :
- ihren Antrag online auf einer speziellen Plattform zu stellen (die offizielle URL wurde zum Zeitpunkt der Einführung noch nicht bekannt gegeben),
- ihre biometrischen Daten (Live-Foto/Selfie) einzureichen,
- ein Foto ihres Reisepasses zu senden,
- ein vereinfachtes Formular über den Aufenthalt auszufüllen,
- die Möglichkeit, von einer Fast sofortige Anweisung durch automatische KI-Validierung.
Nach Angaben der Behörden kann der Antrag vor der Abreise gestellt werden, mit einer Antwort und einem digitalen Dokument, das innerhalb von Minuten nach der Abreise empfangen wird.fast 40 verschiedene Kontrollen". Die wichtigsten Informationen sind in dem Dokument enthalten, darunter ein QR-Code im Wallet Ihres Mobiltelefons, der die Identifizierung bei der Ankunft und die Gültigkeit erleichtert, wie der Minister auf X zeigen konnte:
Die Phasen der Einführung von ETA SudAf
- 25. September 2025 Beginn der Benutzerakzeptanztests (User Acceptance Testing).
- Mitte Oktober 2025 Start der ersten Phase für Delegationen aus den vier G20-Mitgliedsstaaten, die ein Visum benötigen (China, Indien, Indonesien, Mexiko), die an den Flughäfen OR Tambo (Johannesburg) und Kapstadt ankommen.
- Ende November 2025 Nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20 beginnt die zweite Phase, die allen Touristen aus denselben vier Ländern die Möglichkeit gibt, eine ETA zu beantragen.
- Spätere Phasen (folgende Jahre) ETA: Schrittweise Ausweitung des ETA-Systems auf alle Länder, die ein Visum für Südafrika benötigen, und auf andere Visakategorien, mit der Einführung von automatischen Kontrollen durch Gesichtserkennung an allen Einreisepunkten.
Aufenthaltsbedingungen und Einreisebestimmungen
Die ETA ist gültig für mehrere Einträge über einen Zeitraum von maximal 90 TageSie können einmal um 90 Tage verlängert werden.
Ein längerer Aufenthalt oder die Umwandlung in eine Arbeits- oder Studienerlaubnis ist nicht erlaubt. In der ersten Zeit dürfen nur Passagiere, die in den USA ankommen, in das Land einreisen. Flughafen Johannesburg (OR Tambo) und des Kapstadt können diese Einrichtung nutzen. Die vollständige Liste der betroffenen Nationalitäten wird bei der offiziellen Einführung bekannt gegeben.
A priori sind nur diejenigen betroffen, die ein herkömmliches Visum haben (siehe Tabelle am Ende des Artikels). Trotz der Meldungen auf einigen Websites sind Nationalitäten, die derzeit von der Visumspflicht befreit sind (wie die westlichen Länder), kurz- oder mittelfristig nicht von der ETA betroffen.
Die beiden Dokumente haben nicht unbedingt die gleiche Funktion.
Digitale Integration und verstärkte Kontrolle
Neben der herunterladbaren PDF-Datei kann die ETA auch in mobile Anwendungen wie Google Wallet oder Apple Wallet integriert werden.
| Ein weiterer notwendiger SchrittZollanmeldung: Ausfüllen einer Online-Zollanmeldung beim South African Revenue Service (SARS) vor der Abreise. |
Im Zuge der Modernisierung werden die Gesichtserkennung und das Flussmanagement bei der Ankunft schrittweise an allen Einreisepunkten des Landes eingeführt. Das System soll Betrug eindämmen und die Wirksamkeit der Kontrollen durch eine automatische Überwachung der Einhaltung der Aufenthaltsdauer erhöhen..
Bis heute hat der Die Regierung hat die Kosten nicht bekannt gegeben. der ETA die offizielle URL des Antragsportals nicht veröffentlicht haben. Die Gebühren für ein traditionelles südafrikanisches Visum liegen oft bei 36 USD (31 €) für Kurzaufenthalte, aber der genaue Betrag für die ETA muss auf die offizielle Veröffentlichung gewartet werden.
| Neue Nationalitäten haben einen Vertrag unterzeichnet Abkommen über die Befreiung von der Visumspflicht mit Südafrika, darunter Rumänien, Kroatien, Lettland und Estland im September dieses Jahres! |
| Die Liste der Nationalitäten, die von der Visumpflicht befreit sind, und die Dauer des Aufenthalts am 3. September 2025. | ||||||
| Land | Art des Reisepasses | Visa-Gebühren | ||||
| Diplomatisch | Offiziell | Service | Regulär | Special | ||
| African Union Laissez Passer | 90 Tage | Keine | ||||
| African Development Bank Passierscheine | 90 Tage | Keine | ||||
| Albania (Republic of) | 120 Tage | 120 Tage | 120 Tage | Ja | ||
| Algerien | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Andorra (Principality of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Angola (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage P/A | Ja | |
| Anguilla | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Antigua und Barbuda | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Argentinien | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Australien | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Austria (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Bahamas | 30 Tage | Ja | ||||
| Barbados | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Belarus (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Belgium | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Belize*. | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Benin (Republik von)*. | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Bermuda | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Bolivia, Plurinational State of | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Botswana | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Brazil | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| British Antarctic Territory | 90 Tage | Ja | ||||
| British Indian Ocean Territory | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| British Virgin Island | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Bulgarien (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Kanada | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Kap Verde | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Cayman Inseln | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Chile | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| China (People's Republic of) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Comoros (Union of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Kongo (Democratic Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Costa Rica | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Croatia (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Kuba (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Cyprus | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 30 Tage | Keine | |
| Tschechische Republik | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Denmark (Kingdom of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Ducie und Oeno Inseln | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Ecuador | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Ägypten | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Estonia ( Republik von) | 90 Tage | Ja | ||||
| Ethiopia (The Federal Democratic Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Falklandinseln | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Finland (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Frankreich (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Gabun (Republic of)* | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Germany (Federal Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Ghana (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage P/A | Ja | |
| Gibraltar | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Griechenland (Hellenic Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Guernsey | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Guinea (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Guyana | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Henderson | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Hongkong (SpecialAdministrative Region of China) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Ungarn | 120 Tage | 120 Tage | 120 Tage | 90 Tage | Keine | |
| Island (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| India | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Indonesien (Republic of) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Irland | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Isle of Man | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Israel | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Italien (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Ivory Coast (Republik von Elfenbeinküste) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Jamaica | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Japan | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Jersey | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Jordan | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Kenia (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage P/A | Ja | |
| Königreich Eswatini (Swasiland) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Latvia (Republic of ) | 90 Tage | Ja | ||||
| Lesotho (Kingdom Of) | 30 Tage | 30 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Liberia | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Liechtenstein | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Lithuania (Republic of) | 30 Tage P/A | 30 Tage P/A | Ja | |||
| Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Macau | 30 Tage | Keine | ||||
| Madagaskar (Republic of) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 90 Tage P/A | Ja | |
| Malawi | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Malaysia | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Malediven | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Mali (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Malta | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Mauritius | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Mexiko-Stadt | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Monaco (Principality of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Montserrat | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Morocco (Königreich von) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Mosambik (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 30 Tage | Ja | |
| Namibia | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 90 Tage P/A | Keine | |
| Netherlands (The Kingdom of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Neuseeland | 90 Tage | Keine | ||||
| Niger | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Nigeria (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Norway | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Palästina (Staat von) | 90 Tage | Keine | ||||
| Panama (Republik von) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Paraguay | 120 Tage | 120 Tage | 120 Tage | 90 Tage | Keine | |
| Peru | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Keine | ||
| Pitcairn-Inseln | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Poland (Republik von) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 30 Tage | Ja | |
| Portugal (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Qatar (Staat von) | 90 Tage | Ja | ||||
| Republik Korea (Südkorea)*. | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| Romania | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Russische Föderation | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Ruanda (Republic of) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | ||
| SADC Passierscheine | 90 Tage | Keine | ||||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha,Gough Island | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| San Marino (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| São Tomé und Príncipe (Demokratische Republik von) | 90 Tage | Ja | ||||
| Saudi Arabien (Königreich von) | 90 Tage | Ja | ||||
| Senegal | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Seychellen | 30 Tage | 30 Tage | 90 Tage P/A | Keine | ||
| Sierre Leone (Republik von) | 90 Tage P/A | 90 Tage P/A | 90 Tage P/A | Ja | ||
| Singapore (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Slowakische Republik | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Slovenia (Republic of) | 90 Tage | Ja | ||||
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Spain (Kingdom of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | |
| Schweden | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Switzerland | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Tansania (United Republic of) | 90 Tage P/A | 90 Tage P/A | 90 Tage P/A | Ja | ||
| Togo (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Thailand (Kingdom of)* | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 30 Tage | Ja | |
| Trinidad und Tobago (Republic of) | 90 Tage | Ja | ||||
| Tunisia (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja |
| Türkei (Republic of)* | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Ja | |
| Turks- und Caicosinseln | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Uganda (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | 90 Tage | Ja | ||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland) | 90 Tage | Keine | ||||
| United Nations Lasse Passer | 90 Tage | Keine | ||||
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja |
| Uruguay | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Vietnam (Republic of) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Ja | ||
| Virgin Islands (British) | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
| Sambia | 90 Tage P/A | 90 Tage P/A | 90 Tage P/A | Keine | ||
| Simbabwe | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | Keine | ||
