Le gouvernement sud-africain a présenté ce matin son nouveau système ETA (Electronic Travel Authorisation) tant attendu, destiné à digitaliser les formalités d’entrée pour les courts séjours touristiques.

Le projet a été dévoilé par le ministère de l’Intérieur, Leon Schreiber, et sera lancé le 25 septembre 2025, avec un déploiement progressif auprès des voyageurs du G20 soumis à visa, avant une ouverture élargie dans les semaines suivantes à d’autres nationalités et motifs de séjour.
L’Afrique du Sud abrite du 22 au 23 novembre le sommet du G20. Une grande première pour le continent.
Principes et fonctionnement du système ETA
Le dispositif ETA se substituera progressivement aux visas papier, permettant aux voyageurs :
- d’effectuer leur demande en ligne sur une plateforme dédiée (URL officielle toujours non révélée au moment du lancement),
- de soumettre leurs données biométriques (photo en direct/selfie),
- d’envoyer une photo de leur passeport,
- de renseigner un formulaire simplifié sur le séjour,
- de bénéficier d’une instruction quasi instantanée grâce à une validation automatisée par IA.
D’après les autorités, la demande peut être effectuée avant le départ, avec une réponse et un document numérique reçu en quelques minutes après “près de 40 contrôles différents“. Les informations clés figurent sur le document, dont un QR code dans le wallet de votre mobile facilitant l’identification à l’arrivée et la validité, comme a pu le montrer le ministre sur X :
Les phases de déploiement de l’ETA SudAf
- 25 septembre 2025 : Début des tests d’acceptation utilisateurs (User Acceptance Testing).
- Mi-octobre 2025 : Lancement de la première phase réservée aux délégations des 4 pays membres du G20 nécessitant un visa (Chine, Inde, Indonésie, Mexique) arrivant aux aéroports OR Tambo (Johannesburg) et du Cap.
- Fin novembre 2025 : Après la réunion des dirigeants du G20, début de la deuxième phase qui ouvre la demande d’ETA à tous les touristes des mêmes quatre pays.
- Phases ultérieures (années suivantes) : Extension progressive du système ETA à tous les pays nécessitant un visa pour l’Afrique du Sud et à d’autres catégories de visas, avec mise en place de contrôles automatisés par reconnaissance faciale sur tous les points d’entrée.
Conditions de séjour et points d’entrée
L’ETA sera valable pour des entrées multiples sur une période maximale de 90 jours, renouvelable une fois pour 90 jours.
Aucun séjour prolongé ni conversion vers un permis de travail ou d’études n’est permis. Dans un premier temps, seuls les passagers arrivant aux aéroports de Johannesburg (OR Tambo) et du Cap pourront utiliser ce dispositif. La liste complète des nationalités concernées sera donnée lors du lancement officiel.
A priori, seules celles concernées par un visa classique sont concernées (voir tableau en bas d’article). Malgré ce qu’annoncent certains sites, les nationalités actuellement exemptées de visa (comme les pays occidentaux) ne sont pas concernées par l’ETA à court ou moyen terme.
D’ailleurs, le Ministre a tendance à appeler le dispositif “ETA Visa” ce qui est un abus de langage… Les deux documents n’ont pas forcément la même fonction.
Intégration numérique et contrôle renforcé
Au-delà du PDF téléchargeable, l’ETA peut être intégré à des applications mobiles telles que Google Wallet ou Apple Wallet.
| Un autre passage obligé : remplir une déclaration douanière en ligne auprès du South African Revenue Service (SARS) avant le départ. |
Modernisation oblige, la reconnaissance faciale et la gestion des flux à l’arrivée seront progressivement généralisées à tous les points d’entrée du pays. Le système entend limiter les fraudes et renforcer l’efficacité du contrôle par un suivi automatisé du respect des durées de séjour.
À ce jour, le gouvernement n’a pas annoncé le coût de l’ETA ni publié l’URL officielle du portail de demande. Les tarifs applicables aux visas sud-africains traditionnels avoisinent souvent 36 USD (31 €) pour les courts séjours, mais il convient d’attendre la publication officielle pour connaître le montant exact dédié à l’ETA.
| De nouvelles nationalités ont signé un accord d’exemption de visa avec l’Afrique du Sud récemment, dont la Roumanie, la Croatie, la Lettonie et l’Estonie en septembre de cette année ! |
| La liste des nationalités exemptées de visa et la durée du séjour à la date du 3 septembre 2025 | ||||||
| Pays | Type de passeport | Frais de Visa | ||||
| Diplomatique | Officiel | Service | Ordinaire | Special | ||
| African Union Laissez Passer | 90 Days | No | ||||
| African Development Bank Laissez-Passers | 90 Days | No | ||||
| Albania (Republic of) | 120 Days | 120 Days | 120 Days | Yes | ||
| Algeria | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Andorra (Principality of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Angola (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days P/A | Yes | |
| Anguilla | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Antigua and Barbuda | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Argentina | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Australia | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Austria (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Bahamas | 30 Days | Yes | ||||
| Barbados | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Belarus (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Belgium | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Belize* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Benin (Republic of)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Bermuda | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Bolivia, Plurinational State of | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Botswana | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Brazil | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| British Antarctic Territory | 90 Days | Yes | ||||
| British Indian Ocean Territory | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| British Virgin Island | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Bulgaria (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Canada | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Cape Verde | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Cayman Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Chile | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| China (People’s Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Comoros (Union of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Congo (Democratic Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Costa Rica | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Croatia (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Cuba (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Cyprus | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | No | |
| Czech Republic | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Denmark (Kingdom of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ducie and Oeno Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ecuador | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Egypt | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Estonia ( Republic of) | 90 Days | Yes | ||||
| Ethiopia (The Federal Democratic Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Falkland Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Finland (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| France (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Gabon (Republic of)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Germany (Federal Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ghana (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days P/A | Yes | |
| Gibraltar | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Greece (Hellenic Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Guernsey | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Guinea (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Guyana | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Henderson | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Hong Kong (SpecialAdministrative Region of China)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Hungary | 120 Days | 120 Days | 120 Days | 90 Days | No | |
| Iceland (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| India | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Indonesia (Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Ireland | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Isle of Man | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Israel | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Italy (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ivory Coast (Republic of Còte D’Ivoire) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Jamaica | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Japan | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Jersey | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Jordan | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Kenya (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days P/A | Yes | |
| Kingdom of Eswatini (Swaziland) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Latvia (Republic of ) | 90 Days | Yes | ||||
| Lesotho (Kingdom Of) | 30 Days | 30 Days | 90 Days | No | ||
| Liberia | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Liechtenstein | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Lithuania (Republic of) | 30 Days P/A | 30 Days P/A | Yes | |||
| Luxembourg (Grand Duchy of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Macau | 30 Days | No | ||||
| Madagascar (Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 90 Days P/A | Yes | |
| Malawi | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Malaysia | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Maldives | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Mali (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Malta | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Mauritius | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Mexico | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Monaco (Principality of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Montserrat | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Morocco (Kingdom of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Mozambique (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | Yes | |
| Namibia | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 90 Days P/A | No | |
| Netherlands (The Kingdom of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| New Zealand | 90 Days | No | ||||
| Niger | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Nigeria (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Norway | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Palestine (State of) | 90 Days | No | ||||
| Panama (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Paraguay | 120 Days | 120 Days | 120 Days | 90 Days | No | |
| Peru | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Pitcairn Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Poland (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | Yes | |
| Portugal (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Qatar (State of) | 90 Days | Yes | ||||
| Republic of Korea (South Korea)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Romania | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Russian Federation | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Rwanda (Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| SADC laissez-passers | 90 Days | No | ||||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha,Gough Island | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| San Marino (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| São Tomé and Príncipe (Democratic Republic of) | 90 Days | Yes | ||||
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 90 Days | Yes | ||||
| Senegal | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Seychelles | 30 Days | 30 Days | 90 Days P/A | No | ||
| Sierre Leone (Republic of) | 90 Days P/A | 90 Days P/A | 90 Days P/A | Yes | ||
| Singapore (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Slovak Republic | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Slovenia (Republic of) | 90 Days | Yes | ||||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Spain (Kingdom of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Sweden | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Switzerland | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Tanzania (United Republic of) | 90 Days P/A | 90 Days P/A | 90 Days P/A | Yes | ||
| Togo (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Thailand (Kingdom of)* | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | Yes | |
| Trinidad and Tobago (Republic of) | 90 Days | Yes | ||||
| Tunisia (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes |
| Turkey (Republic of)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | |
| Turks and Caicos Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Uganda (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| United Arab Emirates | 90 Days | Yes | ||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 90 Days | No | ||||
| United Nations Lasse Passer | 90 Days | No | ||||
| United States of America | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes |
| Uruguay | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Vietnam (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Virgin Islands (British) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Zambia | 90 Days P/A | 90 Days P/A | 90 Days P/A | No | ||
| Zimbabwe | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
